벼룩시장을 사랑해 주시는 고객 여러분께 대단히 감사드립니다.
벼룩시장에서는 지난 3년 간 광고가격 인상없이 자체적인 비용절감을 통해 벼룩시장신문을 발행해 오고 있었습니다.
벼룩시장은 거듭된 원자재 및 유류인상으로 인해 부득이하게 광고 요금을 인상하게 되었습니다.
이점 양해해 주시기 바랍니다.
신문줄광고 가격인상은 10월 15일(월)부터 적용됩니다.
▶ 신규고객 및 ~12/7/31일 이전 고객
→ 12/9/10 (월)부터 인상가격 적용.
▶ 12/8/1일~ 이후 고객
→ 인상 전 가격 적용.
※ 좀 더 자세한 사항은 아래전화로 문의주시기 바랍니다.
☎ 051)852-7900
분류 |
줄수 |
일반 광고 |
||||
생활정보 |
줄수 | 1회 | 5회 | 10회 | 15회 | 25회 |
3줄 | 9 | 18 | 34 | 48 | 61 | |
4줄 | 13 | 26 | 49 | 70 | 88 | |
5줄 | 17 | 34 | 64 | 91 | 115 | |
6줄 | 21 | 42 | 79 | 113 | 142 | |
▲줄추가:4,000원 | ▲할인율 | 5% | 10% | 32% | ||
자동차 | 줄수 | 1회 | 5회 | 10회 | 15회 | 25회 |
4줄 | 8.5 | 17 | 32 | 45 | 57 | |
5줄 | 10.5 | 21 | 39 | 56 | 71 | |
6줄 | 12.5 | 25 | 47 | 67 | 85 | |
▲줄추가:4,000원 | ▲할인율 | 5% | 10% | 32% | ||
※딜러(25회) 다량건 할인 | ||||||
줄수 | 2건이상 | 5건이상 | 10건이상 | ▷3일내 계약 | ||
5줄 | 47 | 45 | 40 | ▷추가건 당월내 | ||
6줄 | 49 | 47 | 42 | ▷10건미만번호동일 | ||
주택2천미만 | 줄수 | 1회 | 5회 | 10회 | 15회 | 25회 |
4줄 | 7.5 | 15 | 28 | 40 | 51 | |
5줄 | 9.5 | 19 | 36 | 51 | 64 | |
6줄 | 11.5 | 23 | 43 | 62 | 78 | |
▲줄추가:2,000원 | ▲할인율 | 5% | 10% | 32% | ||
주택,상가 |
줄수 | 1회 | 5회 | 10회 | 15회 | 25회 |
4줄 | 11 | 22 | 41 | 59 | 74 | |
5줄 | 15 | 30 | 57 | 81 | 102 | |
6줄 | 19 | 38 | 72 | 102 | 129 | |
▲줄추가:4,000원 | ▲할인율 | 5% | 10% | 32% | ||
부동산 딜러 할인 | ※딜러 (25회) 다량건 할인 | |||||
줄수 | 2~6건 | 7건이상 | 20건이상 | ▷3일내 계약 | ||
5줄 | 57 | 48 | 48 | ▷추가건 당월내 | ||
6줄 | 61 | 52 | 52 | ▷20건미만번호동일 | ||
※사이버가맹점 (25회) 다량건 할인 | ▶1업체1인10건 | |||||
줄수 | 2~6건 | 7~10건 | 10건초과 | ▷3일내 계약 | ||
5줄 | 51.3 | 43.2 | 48.0 | ▷추가건 당월내 | ||
6줄 | 55.3 | 47.2 | 52.0 | ▷20건미만번호동일 | ||
※써브프랜차이즈 (25회) 다량건 할인 | ▶1업체1인10건 | |||||
줄수 | 1건 | 2~4건 | 5건이상 | ▷3일내 계약 | ||
5줄 | 46 | 31 | 25 | ▷추가건 당월내 | ||
6줄 | 50 | 35 | 29 | ▷20건미만번호동일 | ||
구인 | 줄수 | 1회 | 5회 | 10회 | 15회 | 25회 |
4줄 | 19 | 38 | 72 | 102 | 129 | |
5줄 | 25 | 50 | 95 | 135 | 170 | |
6줄 | 31 | 62 | 117 | 167 | 210 | |
▲줄추가:6,000원 | ▲할인율 | 5% | 10% | 32% | ||
구직 |
줄수 | 1회 | 5회 | 10회 | 15회 | 25회 |
4줄 | 8.5 | 17 | 32 | 45 | 57 | |
5줄 | 10.5 | 21 | 39 | 56 | 71 | |
6줄 | 12.5 | 25 | 47 | 67 | 85 | |
▲줄추가:2,000원 | ▲할인율 | 5% | 10% | 32% |